Statistik
Hier finden Sie einige Zahlen und Fakten aus folgenden Bereichen
Einwohnerkonttrolle
| 2009 | 3844 |
| 2008 | 3826 |
| 2007 | 3754 |
| 2006 | 3735 |
| 2005 | 3711 |
| 2004 | 3621 |
| 2003 | 3610 |
| 2002 | 3602 |
| 2001 | 3535 |
| 2000 | 3463 |
| 1990 | 3165 |
| 1980 | 2817 |
| 1970 | 2606 |
Einwohnererhebung per 31. Dezember 2009
| Niederlassung und Aufenthalt | Frauen | Männer | Total |
| Schweizer/innen | 1699 | 1688 | 3387 |
| Ausländer/innen (B) | 96 | 75 | 171 |
| Ausländer/innen (C) | 131 | 155 | 286 |
| Total Einwohnerbestand | 1926 | 1918 | 3844 |
| Wochenaufenthalter* | 11 | ||
| Asylbewerbende* | 4 | ||
| vorläufige Aufgenommene* | 15 | ||
| Kurzaufenthalter* | 23 | ||
| Grenzgänger* | 1 | ||
| *sind nicht im Total eingerechnet | |||
| Ausländeranteil in % | 11.88% |
| Selbstfinanzierungsgrad | |
| Selbstfinanzierungsanteil | |
| Kapitaldienstanteil | |
| Nettovermögen pro Einwohner |
Steuerfussentwicklung in der Gemeinde Uitikon in %
| Jahr | Staat | Pol. Gemeinde inkl. Schule | ref. Kirche | kath. Kirche | chr.-kath. Kirche | Total jur. Person | ||||||||
| ref. | kath. | |||||||||||||
| 2009 | 100 | 77 | 6 | 9 | 14 | 3.66 | 3.51 | |||||||
| 2008 | 100 | 78 | 6 | 9 | 14 | 3.72 | 3.42 | |||||||
| 2007 | 100 | 78 | 6 | 9 | 14 | 3.72 | 3.42 | |||||||
| 2006 | 100 | 78 | 6 | 9 | 14 | 3.72 | 3.42 | |||||||
| 2005 | 100 | 78 | 6 | 9 | 14 | 3.72 | 3.42 | |||||||
| 2004 | 100 | 77 | 5 | 9 | 14 | 3.05 | 3.51 | |||||||
| 2003 | 100 | 79 | 6 | 10 | 14 | 3.66 | 3.9 | |||||||
| 2002 | 105 | 81 | 6 | 10 | 14 | 3.72 | 4.18 | |||||||
| 2001 | 105 | 85 | 6 | 11 | 14 | 3.72 | 4.18 | |||||||
| 2000 | 105 | 89 | 7 | 12 | 14 | 4.41 | 4.44 | |||||||
Zürcherstrasse 59
CH 8142 Uitikon
| Tel: | 044 200 15 00 |
| Fax: | 044 200 15 01 |
