Kennzahlen
Hier finden Sie einige Zahlen und Daten
| Einwohnerbestand per 31. Dezember 2009: | 3'844 | |||||
| Steuerfuss 2010: | 77 % | |||||
| Stimmberechtigte: | 2'735 | |||||
| Haushaltungen: | 1'942 | |||||
| geographische Fläche: | 436.5 ha | |||||
| Höhe über Meer: | Standort Gemeindehaus, Zürcherstrasse: | 556 m | ||||
| Standort Station SZU Waldegg: | 620 m | |||||
| höchster Punkt der Gemeinde, Sunnenbüel | 795 m | |||||
| Selbstfinanzierungsanteil | ||||||
| Selbstfinanzierungsgrad | ||||||
| Kapitaldienstanteil | ||||||
| Nettovermögen pro Einwohner | ||||||
Zürcherstrasse 59
CH 8142 Uitikon
| Tel: | 044 200 15 00 |
| Fax: | 044 200 15 01 |
